|
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30 дБ / 38 дБ |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1790 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1380 Вт |
| Режим осушения | есть, до 1.2 л/ч |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87.8x27x17.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x24 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
Наличие специального биофильтра, очищающего воздух в помещении от неприятных запахов и табачного дыма. Дезодорирующий фильтр на основе угольных частиц большой плотности эффективно поглощает дым, запахи животных, пищи и другие загрязнители воздуха.


